Hanse 575

Die neue Hanse 575

Technische Daten der Hanse 575

LOA 17.15 m | 56´3˝
Hull length 16.70 m | 54´9˝
LWL 15.15 m | 49´8˝
Beam 5.20 m | 17´
Draft 2.85 m | 9´4˝ (standard)
2.25 m | 7´4˝ (option)
Displacement 19.500 t | 42,990 lb (standard)
20.400 t | 44,974 lb (option)
Ballast 5,900 kg | 13,007 lb
Engine 78 kW / 107 HP (standard)
110 kW / 150 HP (option)
Fresh water 810 l
Fuel tank 520 l
Mast length above WL 25.30 m I 83´
Total sail area 160.50 m² | 1,727´50˝ sq ft
Main sail 87.50 m² | 927´89˝ sq ft
Self-tacking jib 63.00 m² | 710´41˝ sq ft
Genoa 105% 74.00 m² | 796´53˝ sq ft
Gennaker 210.00 m² | 2,260´42˝ sq ft
Rig I: 20.70 m | 67´11˝
J: 6.40 m | 20´12˝
P: 21.00 m | 68´11˝
E: 7.10 m | 23´3˝
CE Certificate A (ocean)
Design Judel/Vrolijk & co
Interior HanseYachts Design

Hanse 575 - alle Infos

Download [17.722 KB] der Broschüre Hanse 575.


Folgt uns bei Facebook, Instagram und Youtube.